Sela News Comp
BRASILEIRO A 2021 | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGOS |
1º | Atlético - MG | 84 | 38 | 26 | 06 | 06 | 67 | 34 | 33 | 84 | 04 | |
2º | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 08 | 09 | 69 | 36 | 33 | 83 | 04 | |
3º | Palmeiras | 66 | 38 | 20 | 06 | 12 | 58 | 43 | 15 | 90 | 11 | |
4º | Fortaleza | 58 | 38 | 17 | 07 | 14 | 44 | 45 | -01 | 98 | 06 | |
5º | Corinthians | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | 04 | 60 | 03 | |
6º | R.B. Bragantino | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | 09 | 96 | 03 | |
7º | Fluminense | 54 | 38 | 15 | 09 | 14 | 38 | 38 | 00 | 92 | 04 | |
8º | América - MG | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | 04 | 67 | 02 | |
9º | Atlético - GO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -03 | 99 | 07 | |
10º | Santos | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -05 | 103 | 04 | |
11º | Ceará | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | 01 | 92 | 05 | |
12º | Internacional | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 41 | 03 | 107 | 11 | |
13º | São Paulo | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -08 | 101 | 07 | |
14º | Athlético Paranaense | 47 | 38 | 13 | 08 | 17 | 41 | 45 | -04 | 91 | 06 | |
15º | Cuiabá | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -03 | 87 | 07 | |
16º | Juventude | 44 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -08 | 92 | 04 | |
17º | Grêmio | 43 | 38 | 12 | 07 | 19 | 44 | 51 | -07 | 112 | 07 | |
18º | Bahia | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -09 | 97 | 05 | |
19º | Sport | 38 | 38 | 09 | 10 | 19 | 24 | 37 | -13 | 98 | 06 | |
20º | Chapecoense | 15 | 38 | 01 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 | 84 | 10 |
1º AO 4º FASE DE GRUPOS LIBERTADORES 2022 5º E 6º SEGUNDA FASE LIBERTADORES 2022 7º AO 12º SUL AMERICANA 2022
17º AO 20º SÉRIE B 2022 PG=PONTOS GANHOS J=JOGOS V=VITÓRIA E=EMPATE D=DERROTA GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA
SG=SALDO DE GOLS CA=CARTÃO AMARELO CV=CARTÃO VERMELHO