SELA NEWS COMP
BRASILEIRO 2022 | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
Nº | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX.. JOGO |
01 | Corinthians | 09 | 04 | 03 | 00 | 01 | 07 | 04 | 03 | 08 | 00 | |
02 | R.B. Bragantino | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 08 | 03 | 05 | 16 | 01 | |
03 | Atlético - MG | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 07 | 04 | 03 | 11 | 00 | |
04 | São Paulo | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 05 | 03 | 11 | 00 | |
05 | Santos | 07 |
04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 04 | 03 | 08 | 00 | |
06 | Cuiabá | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 11 | 00 | |
07 | Internacional | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 03 | 03 | 00 | 14 | 00 | |
08 | Avaí | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 04 | 05 | -01 | 13 | 01 | |
09 | Coritiba | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 09 | 06 | 03 | 07 | 00 | |
10 | América - MG | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 05 | 00 | 07 | 02 | |
11 | Palmeiras | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 06 | 04 | 02 | 09 | 00 | |
12 | Flamengo | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 | 01 | 09 | 00 | |
13 | Botafogo | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 06 | 06 | 00 | 08 | 00 | |
14 | Fluminense | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 05 | -01 | 09 | 01 | |
15 | Ceará | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 04 | 06 | -02 | 10 | 02 | |
16 | Athlético - PR | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 01 | 06 | -05 | 09 | 00 | |
17 | Atlético - GO | 03 | 04 | 00 | 03 | 01 | 03 | 07 | -04 | 09 | 00 | |
18 | Goiás | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 05 | 09 | -04 | 18 | 00 | |
19 | Juventude | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 08 | -04 | 10 | 02 | |
20 | Fortaleza | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 04 | -03 | 10 | 00 |
1º ao 4º libertadores 2023 fase de grupos 5º e 6º libertadores 2023 segunda fase
7º ao 12º sul americana 2023 17º ao 20º série b 2023
pg=pontos ganhos j=jogos v=vitórias e=empate d=derrotas
gp=gols pró gc=gols contra sg=saldo de gols
ca=cartão amarelo cv=cartão vermelho