SELA NEWS COMP
BRASILEIRO B 2022 | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||
Nº | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | Cruzeiro - MG | 16 | 07 | 05 | 01 | 01 | 07 | 03 | 04 | 15 | 01 | |
02 | Sport - PE | 15 | 08 | 04 | 03 | 01 | 06 | 02 | 04 | 14 | 00 | |
03 | Bahia - BA | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 09 | 03 | 06 | 16 | 02 | |
04 | Vasco - RJ | 13 | 07 | 03 | 04 | 00 | 06 | 03 | 03 | 18 | 01 | |
05 | Novorizontino - SP | 13 | 08 | 03 | 04 | 01 | 09 | 08 | 01 | 18 | 01 | |
06 | Grêmio - RS | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 07 | 04 | 03 | 09 | 01 | |
07 | Ituano - SP | 09 | 07 | 02 | 03 | 02 | 07 | 06 | 01 | 23 | 00 | |
08 | Criciúma - SC | 09 | 07 | 02 | 03 | 02 | 07 | 06 | 01 | 17 | 01 | |
09 | Operário - PR | 09 | 07 | 02 | 03 | 02 | 06 | 05 | 01 | 12 | 01 | |
10 | Chapecoense - SC | 09 | 07 | 02 | 03 | 02 | 05 | 04 | 01 | 11 | 00 | |
11 | Sampaio Correa - MA | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 08 | 07 | 01 | 15 | 00 | |
12 | Ponte Preta - SP | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | -01 | 20 | 01 | |
13 | Londrina - PR | 08 | 07 | 02 | 02 | 03 | 07 | 10 | -03 | 16 | 01 | |
14 | Brusque - SC | 07 | 07 | 02 | 01 | 04 | 05 | 08 | -03 | 13 | 00 | |
15 | Náutico - PE | 07 | 07 | 02 | 01 | 04 | 05 | 08 | -03 | 18 | 02 | |
16 | Vila Nova - GO | 07 | 07 | 01 | 04 | 02 | 07 | 09 | -02 | 15 | 01 | |
17 | Guarani - SP | 07 |
07 | 01 | 04 | 02 | 04 | 06 | -02 | 30 | 00 | |
18 | CSA - AL | 07 | 07 | 01 | 04 | 02 | 03 | 05 | -02 | 16 | 00 | |
19 | Tombense - MG | 06 | 07 | 00 | 06 | 01 | 05 | 07 | -02 | 14 | 00 | |
20 | CRB - AL | 04 | 07 | 01 | 01 | 05 | 05 | 13 | -08 | 19 | 00 |
1º ao 4º série a 2023 17º ao 20º série c 2023
pg=pontos ganhos j=jogos
v=vitória e=empate d= derrota
gp=gols pró gc=gols contra sg=saldo de gols
ca=cartão amarelo cv=cartão vermelho