BRASILEIRO C 2020 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º | Santa Cruz - PE | 37 | 18 | 11 | 04 | 03 | 32 | 16 | 16 | 28 | 00 |
2º | Remo - PA | 31 | 18 | 08 | 07 | 03 | 20 | 10 | 10 | 35 | 03 |
3º | Vila Nova - GO | 31 | 18 | 08 | 07 | 03 | 20 | 11 | 09 | 43 | 03 |
4º | Paysandú - PA | 29 | 18 | 08 | 05 | 05 | 25 | 14 | 11 | 44 | 04 |
5º | Manaus - AM | 26 | 18 | 06 | 08 | 04 | 19 | 18 | 01 | 56 | 06 |
6º | Jacuípense - BA | 24 | 18 | 06 | 06 | 06 | 19 | 21 | -02 | 60 | 04 |
7º | Ferroviário - CE | 23 | 18 | 06 | 05 | 07 | 27 | 22 | 05 | 40 | 05 |
8º | Botafogo - PB | 20 | 18 | 04 | 08 | 06 | 19 | 17 | 02 | 48 | 02 |
9º | Treze - PB | 19 | 18 | 04 | 07 | 07 | 19 | 21 | -02 | 50 | 10 |
10º | Imperatriz - MA | 01 | 18 | 00 | 01 | 17 | 10 | 60 | -50 | 43 | 03 |
1º à 4º SEGUNDA FASE PG=PONTOS GANHOS J=JOGOS V=VITÓRIA E=EMPATE D=DERROTA GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA
SG=SALDO DE GOLS CA=CARTÕES AMARELOS CV=CARTÕES VERMELHOS