BRASILEIRO C 2020 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º | Ypiranga - RS | 31 | 18 | 09 | 05 | 04 | 31 | 26 | 05 | 41 | 02 |
2º | Ituano - SP | 29 | 18 | 08 | 05 | 05 | 27 | 19 | 08 | 37 | 01 |
3º | Londrina - PR | 29 | 18 | 08 | 05 | 05 | 20 | 16 | 04 | 38 | 02 |
4º | Brusque - SC | 29 | 18 | 08 | 05 | 05 | 24 | 26 | -02 | 41 | 07 |
5º | Tombense - MG | 27 | 18 | 07 | 06 | 05 | 21 | 18 | 03 | 55 | 04 |
6º | Volta Redonda - RJ | 23 | 18 | 05 | 08 | 05 | 31 | 23 | 08 | 57 | 05 |
7º | São José - RS | 20 | 18 | 05 | 05 | 08 | 15 | 23 | -08 | 58 | 02 |
8º | Criciúma - SC | 19 | 18 | 04 | 07 | 07 | 20 | 25 | -05 | 50 | 02 |
9º | São Bento - SP | 17 | 18 | 03 | 08 | 07 | 13 | 19 | -06 | 51 | 04 |
10º | Boa - MG | 15 | 18 | 02 | 09 | 07 | 17 | 23 | -06 | 51 | 03 |
1º à 4º SEGUNDA FASE PG=PONTOS GANHOS J=JOGOS V=VITÓRIA E=EMPATE D=DERROTA GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA
SG=SALDO DE GOLS CA=CARTÕES AMARELOS CV=CARTÕES VERMELHOS