Sela News Comp












BRASILEIRO C 2020
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
TIMEPGJVEDGPGCSGCACV
Ypiranga - RS   ypiranga_rs 31 18 09 05 04 31 26 05 41 02
Ituano - SP   ituano_sp 29 18 08 05 05 27 19 08 37 01
Londrina - PR   londrina_pr 29 18 08 05 05 20 16 04 38 02
Brusque - SC   brusque_sc 29 18 08 05 05 24 26 -02 41 07
Tombense - MG   tombense_mg 27 18 07 06 05 21 18 03 55 04
Volta Redonda - RJ   volta_redonda_rj 23 18 05 08 05 31 23 08 57 05
São José - RS   sao_jose_rs 20 18 05 05 08 15 23 -08 58 02
Criciúma - SC   criciuma_sc 19 18 04 07 07 20 25 -05 50 02
São Bento - SP   sao_bento_sp 17 18 03 08 07 13 19 -06 51 04
10º Boa - MG   boa_mg 15 18 02 09 07 17 23 -06 51 03

 

1º à 4º SEGUNDA FASE PG=PONTOS GANHOS J=JOGOS V=VITÓRIA E=EMPATE D=DERROTA GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA

SG=SALDO DE GOLS CA=CARTÕES AMARELOS CV=CARTÕES VERMELHOS