Sela News Comp
BRASILEIRO C 2021 | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GRUPO A | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
1º | Paysandu - PA | 30 | 18 | 08 | 06 | 04 | 23 | 20 | 03 | 58 | 06 | |
2º | Tombense - MG | 27 | 18 | 06 | 09 | 03 | 22 | 14 | 08 | 48 | 05 | |
3º | Botafogo - PB | 27 | 18 | 06 | 09 | 03 | 17 | 11 | 06 | 46 | 01 | |
4º | Manaus - AM | 26 | 18 | 07 | 05 | 06 | 21 | 25 | -04 | 47 | 04 | |
5º | Volta Redonda - RJ | 26 | 18 | 06 | 08 | 04 | 21 | 16 | 05 | 57 | 06 | |
6º | Ferroviário - CE | 24 | 18 | 05 | 09 | 04 | 14 | 12 | 02 | 50 | 01 | |
7º | Altos - PI | 21 | 18 | 05 | 06 | 07 | 21 | 23 | -02 | 72 | 03 | |
8º | Floresta - CE | 21 | 18 | 04 | 09 | 05 | 15 | 17 | -02 | 38 | 04 | |
9º | Jacuipense - BA | 18 | 18 | 03 | 09 | 06 | 13 | 21 | -08 | 49 | 08 | |
10º | Santa Cruz - PE | 12 | 18 | 02 | 06 | 10 | 11 | 19 | -08 | 58 | 04 |
1º AO 4º CLASSIFICADO A SEGUNDA FASE PG=PONTOS GANHOS J=JOGOS V=VITÓRIA E=EMPATE D=DERROTA GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA
SG=SALDO DE GOLS CA=CARTÃO AMARELO CV=CARTÃO VERMELHO