Sela News Comp

 

 

 

 

 

 

 

BRASILEIRO C 2021
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
TIME PG J V E D GP GC SG CA CV PRÓX. JOGO
Novorizontino - SP 39 18 12 03 03 24 10 14 36 00
Ituano - SP 33 18 09 06 03 22 16 06 58 04
Ypiranga - RS 32 18 09 05 04 26 16 10 45 01
Criciúma - SC 30 18 09 03 06 19 16

03

39 02
Figueirense - SC 29 18 08 05 05 19 14 05 52 05
São José - RS 23 18 06 05 07 22 22 00 62 06
Botafogo - SP 22 18 06 04 08 15 22 -07 59 03
Mirassol - SP 19 18 06 01 11 17 26 -09 45 02
Paraná - PR 16 18 04 04 10 17 21 -04 43 08
10º Oeste - SP 07 18 01 04 13 09 27 -18 48 04

 

 

 

 

1º AO 4º CLASSIFICADO A SEGUNDA FASE PG=PONTOS GANHOS J=JOGOS V=VITÓRIA E=EMPATE D=DERROTA GP=GOLS PRÓ GC=GOLS CONTRA

SG=SALDO DE GOLS CA=CARTÃO AMARELO CV=CARTÃO VERMELHO