Sela News Comp
COPA SP 2020 GRUPO 22 |
EST. FRANCISCO MARQUES FIGUEIRA |
03/01/2020 - SEX | 13:00 | Uniao Suzano - SP | 0x3 | Sao Raimundo - RR | Suzano |
03/01/2020 - SEX | 15:15 | Chapecoense - SC | 5x1 | Uniao ABC - MS | Suzano |
06/01/2020 - SEG | 13:00 | Uniao Suzano - SP | 1x2 | Uniao ABC - MS | Suzano |
06/01/2020 - SEG | 15:15 | Sao Raimundo - RR | 0x0 | Chapecoense - SC | Suzano |
09/01/2020 - QUI | 13:00 | Uniao ABC - MS | 4x2 | Sao Raimundo - RR | Suzano |
09/01/2020 - QUI | 15:15 | Uniao Suzano - SP | 1x5 | Chapecoense - SC | Suzano |
GRUPO 22 |
Nº | TIME | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Chapecoense - SC | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 10 | 02 | 08 |
2º | Uniao ABC - MS | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 07 | 08 | -01 |
3º | Sao Raimundo - RR | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 05 | 04 | 01 |
4º | Uniao Suzano - SP | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 02 | 10 | -08 |
Nº=Classificação J=Jogos
PG=Pontos Ganhos V=Vitória E=Empate D=Derrota GP=Gols Pró
GC=Gols Contra SG=Saldo de Gols
1º e 2º=Classificados à próxima fase