Sela News Comp
COPA SP 2020 GRUPO 23 |
EST. JOAQUIM DE MORAES FILHO |
03/01/2020 - SEX | 13:00 | Taubate - SP | 3x0 | Ricanato - TO | Taubate |
03/01/2020 - SEX | 15:15 | Atletico Mineiro - MG | 0x1 | River - PI | Taubate |
06/01/2020 - SEG | 12:45 | Taubate - SP | 2x0 | River - PI | Taubate |
06/01/2020 - SEG | 15:00 | Ricanato - TO | 0x5 | Atletico Mineiro - MG | Taubate |
09/01/2020 - QUI | 12:45 | River - PI | 6x1 | Ricanato - TO | Taubate |
09/01/2020 - QUI | 15:00 | Taubate - SP | 1x2 | Atletico Mineiro - MG | Taubate |
GRUPO 23 |
Nº | TIME | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atletico Mineiro - MG | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 07 | 02 | 05 |
2º | River - PI | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 07 | 03 | 04 |
3º | Taubate - SP | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 06 | 02 | 04 |
4º | Ricanato - TO | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 14 | -13 |
Nº=Classificação J=Jogos
PG=Pontos Ganhos V=Vitória E=Empate D=Derrota GP=Gols Pró
GC=Gols Contra SG=Saldo de Gols
1º e 2º=Classificados à próxima fase