Sela News Comp
COPA SP 2020 GRUPO 24 |
EST. PROF. DARIO RODRIGUES LEITE |
03/01/2020 - SEX | 13:00 | Manthiqueira - SP | 0x4 | Sao Bernardo - SP | Guaratingueta |
03/01/2020 - SEX | 15:15 | ABC - RN | 0x2 | Resende - RJ | Guaratingueta |
06/01/2020 - SEG | 13:00 | Manthiqueira - SP | 2x1 | Resende - RJ | Guaratingueta |
06/01/2020 - SEG | 15:15 | Sao Bernardo - SP | 2x2 | ABC - RN | Guaratingueta |
09/01/2020 - QUI | 13:00 | Resende - RJ | 2x3 | Sao Bernardo - SP | Guaratingueta |
09/01/2020 - QUI | 15:15 | Manthiqueira - SP | 0x4 | ABC - RN | Guaratingueta |
GRUPO 24 |
Nº | TIME | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sao Bernardo - SP | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 09 | 04 | 05 |
2º | ABC - RN | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 06 | 04 | 02 |
3º | Resende - RJ | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 05 | 00 |
4º | Manthiqueira - SP | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 09 | -07 |
Nº=Classificação J=Jogos
PG=Pontos Ganhos V=Vitória E=Empate D=Derrota GP=Gols Pró
GC=Gols Contra SG=Saldo de Gols
1º e 2º=Classificados à próxima fase