Sela News Comp
COPA SP 2020 GRUPO 28 |
EST. PROF. JOSE LIBERATTI |
03/01/2020 - SEX | 18:45 | Audax - SP | 4x3 | Moto Club - MA | Osasco |
03/01/2020 - SEX | 21:00 | Sport - PE | 1x0 | Desportiva Paraense - PA | Osasco |
06/01/2020 - SEG | 17:00 | Audax - SP | 1x2 | Desportiva Paraense - PA | Osasco |
06/01/2020 - SEG | 19:15 | Moto Club - MA | 1x1 | Sport - PE | Osasco |
09/01/2020 - QUI | 17:00 | Desportiva Paraense - PA | 2x1 | Moto Club - MA | Osasco |
09/01/2020 - QUI | 19:15 | Audax - SP | 0x0 | Sport - PE | Osasco |
GRUPO 28 |
Nº | TIME | J | PG | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Desportiva Paraense - PA | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 |
2º | Sport - PE | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 |
3º | Audax - SP | 03 | 04 | 01 | 01 | 01 | 05 | 05 | 00 |
4º | Moto Club - MA | 03 | 01 | 00 | 01 | 02 | 05 | 07 | -02 |
Nº=Classificação J=Jogos
PG=Pontos Ganhos V=Vitória E=Empate D=Derrota GP=Gols Pró
GC=Gols Contra SG=Saldo de Gols
1º e 2º=Classificados à próxima fase