SELA NEWS COMP
COPA SP 2022 GRUPO 1 | ||||
VOTUPORANGA - ARENA PLÍNIO MARIN | ||||
1ªRODADA | ||||
04/01/2022 - TER | 11:00 | Votuporanguense - SP | 6x1 | Monte Azul - SP |
04/01/2022 - TER | 13:15 | Bahia - BA | 2x2 | Matogrossense - MT |
2ªRODADA | ||||
07/01/2022 - SEX | 13:00 | Votuporanguense - SP | 3x1 | Matogrossense - MT |
07/01/2022 - SEX | 15:15 | Monte Azul - SP | 1x4 | Bahia - BA |
3ªRODADA | ||||
10/01/2022 - SEG | 11:00 | Matogrossense - MT | 3x2 | Monte Azul - SP |
10/01/2022 - SEG | 13:15 | Votuporanguense - SP | 1x1 | Bahia - BA |
COPA SP 2022 GRUPO 1 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Votuporanguense - SP | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 03 | 07 | 06 | 01 |
02 | Bahia - BA | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 07 | 04 | 03 | 07 | 02 |
03 | Matogrossense - MT | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 06 | 07 | -01 | 03 | 00 |
04 | Monte Azul - SP | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 04 | 13 | -09 | 02 | 00 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho