SELA NEWS COMP
COPA SP 2022 GRUPO 11 | ||||
SÃO CARLOS - PROF. LUÍZ AUGUSTO DE OLIVEIRA | ||||
1ªRODADA | ||||
03/01/2022 - SEG | 17:00 | São Carlos - SP | 2x0 | Grêmio Sãocarlense - SP |
03/01/2022 - SEG | 19:15 | América - MG | 1x1 | Falcon - SE |
2ªRODADA | ||||
06/01/2022 - QUI | 17:00 | Grêmio Sãocarlense - SP | 1x1 | Falcon - SE |
06/01/2022 - QUI | 19:15 | São Carlos - SP | 0x0 | América - MG |
3ªRODADA | ||||
09/01/2022 - DOM | 17:00 | Falcon - SE | 2x1 | São Carlos - SP |
09/01/2022 - DOM | 19:15 | Grêmio Sãocarlense - SP | 0x1 | América - MG |
COPA SP 2022 GRUPO 11 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Falcon - SE | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 03 | 01 | 08 | 00 |
02 | América - MG | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 | 00 |
03 | São Carlos - SP | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | 08 | 00 |
04 | Grêmio Sãocarlense - SP | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 04 | -03 | 10 | 00 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho