SELA NEWS COMP
COPA SP 2022 GRUPO 13 | ||||
GUARATINGUETÁ - PROF. DARIO RODRIGUES LEITE | ||||
1ªRODADA | ||||
04/01/2022 - TER | 13:00 | Manthiqueira - SP | 1x3 | XV de Piracicaba - SP |
04/01/2022 - TER | 15:15 | Vitória - BA | 0x1 | São José -RS |
2ªRODADA | ||||
07/01/2022 - SEX | 13:00 | Manthiqueira - SP | 1x2 | São José - RS |
07/01/2022 - SEX | 15:15 | XV de Piracicaba - SP | 3x1 | Vitória - BA |
3ªRODADA | ||||
10/01/2022 - SEG | 13:00 | São José - RS | 2x3 | XV de Piracicaba - SP |
10/01/2022 - SEG | 15:15 | Manthiqueira - SP | 0x5 | Vitória - BA |
COPA SP 2022 GRUPO 13 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | XV de Piracicaba - SP | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 04 | 05 | 06 | 00 |
02 | São José - RS | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 05 | 04 | 01 | 08 | 00 |
03 | Vitória - BA | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 04 | 02 | 05 | 00 |
04 | Manthiqueira - SP | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 10 | -08 | 06 | 00 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho