SELA NEWS COMP
COPA SP 2022 GRUPO 23 | ||||
OSASCO - PREF. JOSÉ LIBERATTI | ||||
1ªRODADA | ||||
04/01/2022 - TER | 17:00 | Audax - SP | 2x0 | Santo André - SP |
04/01/2022 - TER | 19:15 | Joinville - SC | 0x0 | Camaçariense - BA |
2ªRODADA | ||||
07/01/2022 - SEX | 17:00 | Audax - SP | 2x1 | Camaçariense - BA |
07/01/2022 - SEX | 19:15 | Santo André - SP | 0x0 | Joinville - SC |
3ªRODADA | ||||
10/01/2022 - SEG | 17:00 | Camaçariense - BA | 0x2 | Santo André - SP |
10/01/2022 - SEG | 19:15 | Audax - SP | 0x1 | Joinville - SC |
COPA SP 2022 GRUPO 23 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Audax - SP | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 | 03 | 01 |
02 | Joinville - SC | 05 | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 01 | 07 | 00 |
03 | Santo André - SP | 04 | 03 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 00 | 06 | 00 |
04 | Camaçariense - BA | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 04 | -03 | 07 |
00 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho