SELA NEWS COMP
COPA SP 2022 GRUPO 28 | ||||
DIADEMA - DISTRITAL DO INAMAR | ||||
1ªRODADA | ||||
05/01/2022 - QUA | 13:00 | Água Santa - SP | 2x1 | Real Ariquemes - RO |
05/01/2022 - QUA | 15:15 | Palmeiras - SP | 6x1 | Assu - RN |
2ªRODADA | ||||
08/01/2022 - SÁB | 08:45 | Água Santa - SP | 3x0 | Assu - RN |
08/01/2022 - SÁB | 11:00 | Real Ariquemes - RO | 0x3 | Palmeiras - SP |
3ªRODADA | ||||
11/01/2022 - TER | 13:00 | Assu - RN | 1x5 | Real Ariquemes - RO |
11/01/2022 - TER | 15:15 | Água Santa - SP | 1x1 | Palmeiras - SP |
COPA SP 2022 GRUPO 28 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Palmeiras - SP | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 10 | 02 | 08 | 09 | 00 |
02 | Água Santa - SP | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 02 | 04 | 09 | 00 |
03 | Real Ariquemes - RO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 06 | 06 | 00 | 14 | 01 |
04 | Assu - RN | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 14 | -13 | 09 | 01 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho