SELA NEWS COMP
COPA SP 2022 GRUPO 6 | ||||
MATÃO - DR. JUDSON BUCK FERREIRA | ||||
1ªRODADA | ||||
04/01/2022 - TER | 13:00 | Matonense - SP | 0x1 | Fast Club - AM |
04/01/2022 - TER | 15:15 | Fluminense - RJ | 1x0 | Jacuipense - BA |
2ªRODADA | ||||
07/01/2022 - SEX | 13:00 | Matonense - SP | 0x4 | Jacuipense - BA |
07/01/2022 - SEX | 15:15 | Fast Club - AM | 0x3 | Fluminense - RJ |
3ªRODADA | ||||
10/01/2022 - SEG | 13:00 | Jacuipense - BA | 6x0 | Fast Club - AM |
10/01/2022 - SEG | 15:15 | Matonense - SP | 2x3 | Fluminense - RJ |
COPA SP 2022 GRUPO 6 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Fluminense - RJ | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05 | 04 | 00 |
02 | Jacuipense - BA | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 01 | 09 | 07 | 00 |
03 | Fast Club - AM | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 09 | -08 | 11 | 00 |
04 | Matonense - SP | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 08 | -06 | 07 | 01 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho