SELA NEWS COMP
COPA SP 2022 GRUPO 9 | ||||
IACANGA - JOSÉ ANTONIO ROSSI | ||||
1ªRODADA | ||||
03/01/2022 - SEG | 13:00 | União Iacanga - SP | 1x4 | Novorizontino - SP |
03/01/2022 - SEG | 15:15 | Santa Cruz - PE | 2x0 | União ABC - MS |
2ªRODADA | ||||
06/01/2022 - QUI | 13:00 | União Iacanga - SP | 1x2 | União ABC - MS |
06/01/2022 - QUI | 15:15 | Novorizontino - SP | 2x1 | Santa Cruz - PE |
3ªRODADA | ||||
09/01/2022 - DOM | 13:00 | União ABC - MS | 0x5 | Novorizontino - SP |
09/01/2022 - DOM | 15:15 | União Iacanga - SP | 0x1 | Santa Cruz - PE |
COPA SP 2022 GRUPO 9 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Novorizontino - SP | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 02 | 09 | 09 | 02 |
02 | Santa Cruz - PE | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 | 09 | 02 |
03 | União ABC - MS | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 02 | 08 | -06 | 10 | 00 |
04 | União Iacanga - SP | 00 | 03 | 00 | 00 | 03 | 02 | 07 | -05 | 09 | 01 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho