SELA NEWS COMP
COPA SP 2023 GRUPO 18 | ||||
Antônio Viana da Silva - Assis | ||||
1ªRODADA | ||||
04/01/2023 - QUA | 13:00 | Vocem - SP | x | Ponte Preta - SP |
04/01/2023 - QUA | 15:15 | América - MG | x | Retrô - PE |
2ªRODADA | ||||
07/01/2023 - SÁB | 13:00 | Vocem - SP | x | Retrô - PE |
07/01/2023 - SÁB | 15:15 | Ponte Preta - SP | x | América - MG |
3ªRODADA | ||||
10/01/2023 - TER | 13:00 | Retrô - PE | x | Ponte Preta - SP |
10/01/2023 - TER | 15:15 | Vocem - SP | x | América - MG |
COPA SP 2023 GRUPO 18 | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | América - MG | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
02 | Ponte Preta - SP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
03 | Retrô - PE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04 | Vocem - SP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 e 02 classificados à segunda fase PG= pontos ganhos J= jogos V= vitória E= empate D= derrota GP= gols pró
GC= gols contra SG= saldo de gols CA= cartão amarelo CV= cartão vermelho