Sela News Comp
LIBERTADORES 2021 | |||||
GRUPO D | |||||
1ª RODADA | |||||
22/04/2021 - QUI | 19:00 | Fluminense - BRA | 1x1 | River Plate - ARG | Brasil |
22/04/2021 - QUI | 23:00 | Jr. Barranquilla - COL | 1x1 | Santa Fé - COL | Colombia |
2ª RODADA | |||||
28/04/2021 - QUA | 21:00 | Santa Fé - COL | 1x2 | Fluminense - BRA | Colombia |
28/04/2021 - QUA | 21:00 | River Plate - ARG | 2x1 | Jr. Barranquilla - COL | Argentina |
3ª RODADA | |||||
06/05/2021 - QUI | 21:00 | Santa Fé - COL | 0x0 | River Plate - ARG | Colombia |
06/05/2021 - QUI | 21:00 | Jr. Barranquilla - COL | 1x1 | Fluminense - BRA | Colombia |
4ª RODADA | |||||
12/05/2021 - QUA | 21:00 | Fluminense - BRA | 2x1 | Santa Fé - COL | Brasil |
12/05/2021 - QUA | 21:00 | Jr. Barranquilla - COL | 1x1 | River Plate - ARG | Colombia |
5ª RODADA | |||||
18/05/2021 - TER | 21:30 | Fluminense - BRA | 1x2 | Jr. Barranquilla - COL | Brasil |
19/05/2021 - QUA | 21:00 | River Plate - ARG | 2x1 | Santa Fé - COL | Argentina |
6ª RODADA | |||||
25/05/2021 - TER | 19:15 | River Plate - ARG | 1x3 | Fluminense - BRA | Argentina |
25/05/2021 - TER | 19:15 | Santa Fé - COL | 0x0 | Jr. Barranquilla - COL | Colombia |
LIBERTADORES 2021 | |||||||||||
GRUPO D CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
1º | Fluminense - BRA | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 10 | 07 | 03 | 16 | 01 |
2º | River Plate - ARG | 09 | 06 | 02 | 03 | 01 | 07 | 07 | 00 | 10 | 01 |
3º | Jr. Barranquilla - COL | 07 | 06 | 01 | 04 | 01 | 06 | 06 | 00 | 20 | 00 |
4º | Santa Fé - COL | 03 | 06 | 00 | 03 |
03 | 04 | 07 | -03 | 13 | 01 |
1º E 2º CLASSIFICADOS À OITAVAS DE FINAL PG=PONTOS GANHOS J=JOGOS V=VITÓRIAS E=EMPATES D=DERROTAS GP=GOLS PRÓ
GC= COLS CONTRA SG=SALDO DE GOLS CA=CARTÃO AMARELO CV=CARTÃO VERMELHO