SELA NEWS COMP
PAULISTA 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Corinthians - | 25 | 12 | 07 | 04 | 01 | 17 | 09 | 08 | 18 | 01 |
02 | Inter Limeira - | 18 | 12 | 06 | 00 | 06 | 08 | 12 | -04 | 27 | 02 |
03 | Santo André - | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 09 | 13 | -04 | 19 | 01 |
04 | Botafogo - | 12 | 12 | 02 | 06 | 04 | 10 | 15 | -05 | 30 | 01 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró GC=Gols Contra
SG=Saldo de Gols CA=Cartões Amarelos CV=Cartões Vermelhos
PAULISTA 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO B | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | São Paulo - | 27 | 12 | 08 | 03 | 01 | 28 | 09 | 19 | 16 | 00 |
02 | Ferroviária - | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 20 | 12 | 08 | 17 | 01 |
03 | Ponte Preta - |
13 | 12 | 04 | 01 | 07 | 13 | 16 | -03 | 19 | 02 |
04 | São Bento - | 09 | 12 | 01 | 06 | 05 | 08 | 14 | -06 | 15 | 02 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró GC=Gols Contra
SG=Saldo de Gols CA=Cartões Amarelos CV=Cartões Vermelhos
PAULISTA 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO C | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | R.B. Bragantino - | 23 | 12 | 06 | 05 | 01 | 15 | 07 | 08 | 33 | 02 |
02 | Palmeiras - | 21 | 12 | 06 | 03 | 03 | 18 | 10 | 08 | 20 | 01 |
03 | Novorizontino - | 19 | 12 | 05 | 04 | 03 | 17 | 12 | 05 | 19 | 00 |
04 | Ituano - | 13 | 12 | 04 | 01 | 07 | 10 | 14 | -04 | 17 | 03 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró GC=Gols Contra
SG=Saldo de Gols CA=Cartões Amarelos CV=Cartões Vermelhos
PAULISTA 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO D | |||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
01 | Mirassol - | 18 | 12 | 05 | 03 | 04 | 15 | 15 | 00 | 25 | 03 |
02 | Guarani - | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 11 | 16 | -05 | 20 | 03 |
03 | Santos - | 13 | 12 | 03 | 04 | 05 | 12 | 19 | -07 | 27 | 02 |
04 | São Caetano - | 03 | 12 | 00 | 03 | 09 | 04 | 22 | -18 | 24 | 03 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró GC=Gols Contra
SG=Saldo de Gols CA=Cartões Amarelos CV=Cartões Vermelhos