SELA NEWS COMP
PAULISTA 2022 | ||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | Corinthians - | 23 | 12 | 07 | 02 | 03 | 19 | 09 | 10 | 19 | 00 | |
02 | Guarani - | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 12 | 17 | -05 | 23 | 02 | |
03 | Inter Limeira - | 14 | 12 | 03 | 05 | 04 | 14 | 16 | -02 | 20 | 01 | |
04 | Água Santa - | 11 | 12 | 03 | 02 | 07 | 11 | 15 | -04 | 33 | 03 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho
PAULISTA 2022 | ||||||||||||
GRUPO B | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | São Paulo - | 23 | 12 | 07 | 02 | 03 | 18 | 10 | 08 | 22 | 01 | |
02 | São Bernardo - | 16 | 12 | 04 | 04 | 04 | 09 | 10 | -01 | 25 | 00 | |
03 | Ferroviária - | 14 | 12 | 03 | 05 | 04 | 15 | 17 | -02 | 23 | 01 | |
04 | Novorizontino - | 03 | 12 | 00 | 03 | 09 | 05 | 19 | -14 | 26 | 03 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho
PAULISTA 2022 | ||||||||||||
GRUPO C | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | Palmeiras - | 30 | 12 | 09 | 03 | 00 | 17 | 03 | 14 |
18 |
02 | |
02 | Ituano - | 19 | 12 | 05 | 04 | 03 | 19 | 12 | 07 | 17 | 00 | |
03 | Botafogo - | 18 | 12 | 05 | 03 | 04 | 10 | 12 | -02 | 16 | 00 | |
04 | Mirassol - | 17 | 12 | 04 | 05 | 03 | 17 | 16 | 01 | 28 | 02 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho
PAULISTA 2022 | ||||||||||||
GRUPO D | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | R.B. Bragantino - | 20 | 12 | 06 | 02 | 04 | 19 | 13 | 06 | 23 | 02 | |
02 | Santo André - | 15 | 12 | 03 | 06 | 03 | 11 | 10 | 01 | 27 | 02 | |
03 | Santos - | 14 | 12 | 03 | 05 | 04 | 16 | 19 | -03 | 25 | 03 | |
04 | Ponte Preta - | 08 | 12 | 02 | 03 | 07 | 10 | 23 | -13 | 29 | 01 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho