SELA NEWS COMP
PAULISTA 2023 | ||||||||||||
GRUPO A | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | R.B. Bragantino - | 20 | 12 | 06 | 02 | 04 | 15 | 10 | 05 | 25 | 04 | |
02 | Botafogo - | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 14 | 17 | -03 | 27 | 00 | |
03 | Santos - | 14 | 12 | 03 | 05 | 04 | 14 | 17 | -03 | 29 | 02 | |
04 | Inter Limeira - | 11 | 12 | 03 | 02 | 07 | 04 | 18 | -14 | 27 | 01 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho
PAULISTA 2023 | ||||||||||||
GRUPO B | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | São Paulo - | 23 | 12 | 07 | 02 | 03 | 23 | 10 | 13 | 22 | 01 | |
02 | Água Santa - | 23 | 12 | 07 | 02 | 03 | 13 | 09 | 04 | 32 | 07 | |
03 | Mirassol - | 15 | 12 | 04 | 03 | 05 | 14 | 14 | 00 | 35 | 02 | |
04 | Guarani - | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 14 | 14 | 00 | 20 | 03 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho
PAULISTA 2023 | ||||||||||||
GRUPO C | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | Corinthians - | 22 | 12 | 06 | 04 | 02 | 19 | 10 | 09 | 23 | 00 | |
02 | Ituano - | 12 | 12 | 03 | 03 | 06 | 11 | 18 | -07 | 28 | 05 | 03 | São Bento - | 10 | 12 | 02 | 04 | 06 | 05 | 14 | -09 | 28 | 00 |
04 | Ferroviária - | 09 | 12 | 02 | 03 | 07 | 11 | 18 | -07 | 39 | 01 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho
PAULISTA 2023 | ||||||||||||
GRUPO D | ||||||||||||
Nº | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | PRÓX. JOGO |
01 | Palmeiras - | 28 | 12 | 08 | 04 | 00 | 18 | 05 | 13 | 22 | 00 | |
02 | São Bernardo - | 26 | 12 | 08 | 02 | 02 | 21 | 09 | 12 | 28 | 02 | |
03 | Santo André - | 14 | 12 | 04 | 02 | 06 | 09 | 14 | -05 | 21 | 01 | |
04 | Portuguesa - | 10 | 12 | 02 | 04 | 06 | 10 | 18 | -08 | 40 | 02 |
01º e 02º classificados às quartas de final PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró
GC= Gols Contra SG= Saldo de Gols CA=Cartão Amarelo CV=Cartão Vermelho